地名 | 到達時刻 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
薬王院登山口 | 08時36分 | ||
女体山 | 10時24分 | 108分 | 1時間48分 |
筑波神社 | 11時35分 | 71分 | 1時間11分 |
休憩(筑波神社) | 11時46分 | 11分 | 11分 |
男体山 | 13時19分 | 93分 | 1時間33分 |
休憩(男体山) | 13時30分 | 11分 | 11分 |
筑波高原キャンプ場 | 14時19分 | 49分 | 49分 |
薬王院登山口 | 15時20分 | 61分 | 1時間1分 |
一日の歩行時間 |
---|
6時間44分 |
日付:2014/03/22 |
一日中、晴天で夏の様に鋭い日差しが降り注いでいました。顔は焼け、目が充血してしまいました。
関連する山行記
最新の山行記