| 地名 | 到達時刻 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 青年小屋 | 06時06分 | ||
| 権現岳 | 07時26分 | 80分 | 1時間20分 |
| キレット小屋 | 08時51分 | 85分 | 1時間25分 |
| 赤岳 | 10時58分 | 127分 | 2時間7分 |
| 横岳 | 13時02分 | 124分 | 2時間4分 |
| 硫黄岳 | 14時36分 | 94分 | 1時間34分 |
| 夏沢峠 | 15時20分 | 44分 | 44分 |
| 根石山荘 | 16時22分 | 62分 | 1時間2分 |
| 東天狗岳 | 17時11分 | 49分 | 49分 |
| 黒百合ヒュッテ | 18時14分 | 63分 | 1時間3分 |
| 一日の歩行時間 |
|---|
| 12時間8分 |
| 日付:2011/07/01 |