| 地名 | 到達時刻 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|
| 黒百合ヒュッテ | 06時34分 | ||
| 高見石小屋 | 08時22分 | 108分 | 1時間48分 |
| 麦草ヒュッテ | 09時39分 | 77分 | 1時間17分 |
| 茶臼山 | 11時21分 | 102分 | 1時間42分 |
| 縞枯山 | 12時14分 | 53分 | 53分 |
| 三ツ岳 | 13時48分 | 94分 | 1時間34分 |
| 北横岳 | 15時18分 | 90分 | 1時間30分 |
| 大岳 | 16時15分 | 57分 | 57分 |
| 双子池ヒュッテ | 17時45分 | 90分 | 1時間30分 |
| 双子池テント場 | 18時11分 | 26分 | 26分 |
| 一日の歩行時間 |
|---|
| 11時間37分 |
| 日付:2011/07/02 |