地名 | 到達時刻 | 所要時間 | |
---|---|---|---|
荒川小屋 | 05時13分 | ||
荒川前岳分岐 | 06時19分 | 66分 | 1時間6分 |
荒川東岳(悪沢岳) | 07時29分 | 70分 | 1時間10分 |
荒川東岳(休憩) | 07時49分 | 20分 | 20分 |
荒川前岳分岐 | 08時39分 | 50分 | 50分 |
荒川小屋 | 09時29分 | 50分 | 50分 |
荒川小屋(テント撤収) | 10時00分 | 31分 | 31分 |
赤石岳 | 12時03分 | 123分 | 2時間3分 |
百間洞山の家 | 14時00分 | 117分 | 1時間57分 |
兎岳避難小屋 | 16時48分 | 168分 | 2時間48分 |
一日の歩行時間 |
---|
11時間35分 |
日付:2012/08/19 |