自然派空間
日本各地の登山の記録
ホーム
»
筑波山
»
春の筑波山
» 写真
春の筑波山
概要
日程:
2014/03/22 08:36~15:20 日帰り
登頂したピーク:
筑波山
天候:
晴れ
山行記のリンク
第1日目 ルート:
裏筑波-女体山-筑波神社-男体山-筑波高原
写真のリンク
第1日目 ルート:
裏筑波-女体山-筑波神社-男体山-筑波高原
標高
最高地点
:868 m
標高差
:入山地点201 m から最高地点までの標高差667 m
標高差
:最低地点196 m から最高地点までの標高差672 m
累積標高
:3,061 m(登り:1,522 m|下り:1,539 m)
地図
ページのトップへ
関連する山行記
豪雨後の筑波山登山
霞の筑波山登山
霧の筑波山登山
花の筑波山登山
緑の筑波山登山
初夏の筑波山登山
季節外れの雪の筑波山登山
カタクリの花と筑波山登山
霧氷の筑波山登山|ルート・酒寄登山道−女体山−筑波神社−男体山−酒寄登山道
白梅と雪の筑波山登山|ルート・酒寄登山道−女体山−筑波神社−男体山−酒寄登山道
雪の筑波山登山|ルート・酒寄登山道−女体山−筑波神社−男体山−酒寄登山道
筑波山登山|ルート・酒寄登山道−男体山−筑波神社−女体山−酒寄登山道
筑波山登山|ルート・酒寄登山道−男体山−女体山−筑波山神社−御幸ヶ原コース−酒寄登山道
初春の筑波山登山|ルート・酒寄登山道−男体山−筑波神社−女体山−筑波高原キャンプ場
雪の筑波山登山|ルート・梅林公園−女体山−筑波高原キャンプ場−酒寄登山道−男体山−御幸ヶ原コース
筑波山登山|ルート・筑波高原キャンプ場−女体山−おたつ石コース−筑波山神社−御幸ヶ原コース−男体山−自然遊歩道
筑波山登山|ルート・酒寄登山道−男体山−女体山−筑波神社−御幸ヶ原コース−酒寄登山道
大晦日の筑波山登山|ルート・酒寄−男体山−御幸ヶ原コース−筑波神社−白雲橋コース−女体山−筑波山遊歩道
筑波山縦走登山|ルート・北側の関東遊歩道−女体山−男体山−裏筑波キャンプ場
筑波山縦走登山|ルート・白雲登山道−女体山−男体山−酒寄登山道
初春の筑波山登山
3年ぶりの筑波山登山
春の筑波山
裏筑波-女体山-筑波神社-男体山-筑波高原
連日の筑波山登山
平日の筑波山登山
最新の山行記
那須茶臼岳・南月山
春の那須 三本槍ヶ岳登山
初春の那須岳登山
豪雪前日の那須岳
初冬の那須岳
初冠雪の頃の茶臼岳登山
紅葉の盛期の那須岳
晩夏の那須岳
花の撮影の日光白根山
花の撮影の那須岳登山